11 Iunie – 19 Iulie 2026
Campionatul Mondial 2026
48 de echipe, 12 grupe, 104 meciuri. Program complet, clasamentul grupelor, cote si ponturi pentru fiecare partida.
Meciurile zilei 15 iunie
Clasament grupe
Vezi toate →Grupa A
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupa B
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupa C
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupa D
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupa E
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupa F
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupa G
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupa H
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupa I
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupa J
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupa K
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupa L
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupa Third-placed teams
| # | Echipa | M | V | E | Î | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Cine merge mai departe?
După faza grupelor, 32 de echipe se califică în faza eliminatorie: primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune opt echipe de pe locul trei. Această regulă permite ca și formațiile care termină pe locul trei într-o grupă puternică să aibă șansa de a avansa.
Dacă două sau mai multe echipe au același număr de puncte la finalul grupelor, FIFA aplică următoarele criterii de departajare, în această ordine:
- 1Golaveraj: Diferența dintre golurile marcate și cele primite în toate meciurile din grupă.
- 2Numărul de goluri marcate: Echipa cu mai multe goluri înscrise are avantaj.
- 3Meciuri directe: Rezultat în duelul direct dintre echipele aflate la egalitate de puncte.
- 4Clasament Fair-Play: Mai puține cartonașe galbene și roșii în cadrul grupei.
- 5Tragere la sorți: Ca ultimă soluție, departajarea se face prin tragere la sorți.




